| Veículos elétricos |
A BMW é um fabricante de automóveis alemães fundada em 1917. Ocupa o 14º lugar entre os maiores fabricantes de automóveis mundiais, sendo essencialmente fabricante de veículos de gama alta. Gama veículos elétricos da BMW
| ActiveHybrid 7 | ||
| Descrição | ||
| Veículo de passageiros sedan de gama alta híbrido (Motor elétrico e motor gasolina). | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 250 km/h Emissões CO2 (Ciclo combinado): 219 g/km Potência: 342 kW (Elétrico+gasolina) Dim: largura 2.13 m, altura 1,49 m, comprimento 5.07 m | ||
| ActiveHybrid X6 | ||
| Descrição | ||
| Veículo de passageiros SUV de gama alta híbrido (Motor elétrico e motor gasolina). | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 236 km/h Emissões CO2 (Ciclo combinado): 231 g/km Potência: 357 kW (Elétrico+gasolina) Dim: largura 2.19 m, altura 1,71 m, comprimento 4.88 m | ||
Mitsubishi Motors Corporation é o sexto maior fabricante de automóveis do Japão. Faz parte de um dos maiores conglomerados industriais Japoneses, Mitsubishi Group, tendo começado a fabricar carros em 1917.
Mitsubishi
Mitsubishi Motors Corporation é o sexto maior fabricante de automóveis do Japão. Faz parte de um dos maiores conglomerados industriais Japoneses, Mitsubishi Group, tendo começado a fabricar carros em 1917.
Gama veículos electricos da Mitsubishi
| I MiEV | ||
| Descrição | ||
| Veículo ligeiro de passageiros 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 4 Velocidade Máxima: 130 km/h Autonomia: 160 km Potência: 47 kW Dim: largura 1.48 m, altura 1.60 m, comprimento 3.33 m | ||
Smart
A Smart é um fabricante alemão de minicarros compactos, parte do grupo Daimler AG. Ideia original dos fabricantes de relógios da marca Swatch, a Smart foi fundada em 1994, tendo começado a fabricar automóveis em 1998.
Gama veículos electricos da Smart
| Smart fortwo electric drive | ||
| Descrição | ||
| Veículo minicompacto citadino de passageiros 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 2 Velocidade Máxima: 120 km/h Autonomia: 140 km Potência: 55 kW Dim: largura 1.52 m, altura 1.55 m, comprimento 2.50 m | ||
Renault
Fabricante francês de veículos, fundada em 1898. É o décimo maior construtor automóvel do mundo, tendo nos últimos anos feito uma grande aposta na construção de veículos totalmente elétricos.
A gama ZE da Renault representa a primeira geração de veículos, tendo sido lançados, no ano de 2012, os primeiros veículos desenvolvidos como carros elétricos.
Gama veículos eletricos da Renault
| Fluence ZE | ||
| Descrição | ||
| Veículo gama alta classe berlina 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 135 km/h Autonomia: 160 km Potência: 70 kW Dim: largura 1.81 m, altura 1.46 m, comprimento 4.75 m | ||
| Kangoo ZE | ||
| Descrição | ||
| Veículo comercial ligeiro com versões para transporte e cargas, 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 2 ou 5 Velocidade Máxima: 130 km/h Autonomia: 170 km Potência: 44 kW Dim: largura 1.83 m, altura 1.82 m, comprimento 4.21m | ||
| Twizy | ||
| Descrição | ||
| Veículo ultracompacto 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 2 Velocidade Máxima: 80 km/h Autonomia: 115 km Potência: 15 kW Dim: largura 1.19 m, altura 1.46 m, comprimento 2.32 m | ||
| ZOE | ||
| Descrição | ||
| Veículo urbano 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 4 Velocidade Máxima: 135 km/h Autonomia: 210 km Potência: 65 kW Dim: largura 1.73 m, altura 1.57 m, comprimento 4.08 m | ||
A Nissan é o segundo maior fabricante Japonês de automóveis e 6º mundial.
A aposta da Nissan em veículos elétricos concretizou-se em 2011 com o lançamento do primeiro carro de série totalmente elétrico.Gama veículos elétricos da Nissan
| Leaf | ||
| Descrição | ||
| Veículo de passageiros ligeiro urbano 100 % elétrico. | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 145 km/h Autonomia: 160 km Potência: 80 kW Dim: largura 1.77 m, altura 1.55 m, comprimento 4.45 m | ||
Toyota
A Toyota é atualmente o maior fabricante de automóveis do mundo.
Foi pioneira na procura de alternativas realistas aos automóveis com motores de combustão interna, através do desenvolvimento de veículos híbridos.
Gama veículos elétricos e híbridos da Toyota
| Prius | ||
| Descrição | ||
| Veículo de passageiros ligeiro híbrido (Motor elétrico e motor gasolina). | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 180 km/h Emissões CO2 (Ciclo combinado): 89 g/km Potência: 14 CV (elétrico) 88 CV (gasolina) Dim: largura 1.69 m, altura 1,53 m, comprimento 3.90 m | ||
| Auris Híbrido | ||
| Descrição | ||
| Veículo de passageiros ligeiro híbrido (Motor elétrico e motor gasolina). | ||
| Especificações | ||
| Lugares: 5 Velocidade Máxima: 180 km/h Emissões CO2 (Ciclo combinado): 93 g/km Potência: 60 CV (elétrico) / 136 CV (gasolina) Dim: largura 1.76 m, altura 1,52 m, comprimento 4.25 m | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário